Aranceles Ingreso 2024 - Santiago

(*) Monto de matrícula 2025 con descuento hastal el 30 de diciembre 2024, al pagar la totalidad de la matrícula.

Desliza para ver la tabla completa

Carrera Matrícula Matrícula 2025 con descuento (*) Arancel Anual Pago Contado Arancel Anual
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 452.600 416.392 4.635.140 4.931.000
AGRONOMÍA 627.600 577.392 7.086.378 7.538.700
ANIMACIÓN DIGITAL 622.000 572.240 6.529.334 6.946.100
ARQUITECTURA 632.100 581.532 7.159.604 7.616.600
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 558.700 514.004 4.989.520 5.308.000
BACHILLERATO EN CIENCIAS 558.700 514.004 5.335.534 5.676.100
BACHILLERATO EN CIENCIAS DE LA SALUD 558.700 514.004 5.335.534 5.676.100
BIOTECNOLOGÍA 627.600 577.392 6.887.944 7.327.600
CINE 622.000 572.240 6.529.334 6.946.100
CONSTRUCCIÓN  CIVIL 627.600 577.392 6.887.944 7.327.600
DATA SCIENCE 627.600 577.392 6.887.944 7.327.600
DERECHO 627.600 577.392 7.086.378 7.538.700
DISEÑO 622.000 572.240 6.660.840 7.086.000
ENFERMERÍA 627.600 577.392 7.086.378 7.538.700
FONOAUDIOLOGÍA 627.600 577.392 7.086.378 7.538.700
GEOLOGÍA 627.600 577.392 6.794.508 7.228.200
ING. EN MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 627.600 577.392 6.794.508 7.228.200
INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA 627.600 577.392 6.794.508 7.228.200
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 627.600 577.392 6.794.508 7.228.200
INGENIERÍA COMERCIAL (DIURNO) 627.600 577.392 6.794.508 7.228.200
INGENIERÍA ELECTRÓNICA 393.800 362.296 4.293.450 4.567.500
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 393.800 362.296 4.293.450 4.567.500
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN  627.600 577.392 6.887.944 7.327.600
INGENIERÍA FORESTAL 627.600 577.392 6.887.944 7.327.600
INGENIERÍA  CIVIL  EN  COMP. E  INF. 627.600 577.392 6.794.508 7.228.200
KINESIOLOGÍA 627.600 577.392 7.086.378 7.538.700
MEDICINA 1.123.900 1.033.988 10.585.622 11.261.300
MEDICINA VETERINARIA 627.600 577.392 7.086.378 7.538.700
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 627.600 577.392 6.887.944 7.327.600
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 627.600 577.392 7.086.378 7.538.700
ODONTOLOGÍA 1.123.900 1.033.988 10.585.622 11.261.300
PED. ED PARVULARIA Y ED BÁSICA 1ER.CICLO 452.600 416.392 4.635.140 4.931.000
PED. EDUCACION GENERAL BÁSICA BILINGÜE 452.600 416.392 4.635.140 4.931.000
PEDAG. EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/DISC. 452.600 416.392 4.635.140 4.931.000
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 452.600 416.392 4.635.140 4.931.000
PEDAGOGÍA EN ARTES MUSICALES 493.200 453.744 5.052.124 5.374.600
PEDAGOGÍA EN EDUC. FÍSICA, DEP. Y RECR. 493.200 453.744 5.052.124 5.374.600
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/M 452.600 416.392 4.635.140 4.931.000
PEDAGOGÍA EN INGLÉS PARA ED BÁSIC Y MED. 452.600 416.392 4.635.140 4.931.000
PERIODISMO 622.000 572.240 6.319.150 6.722.500
PSICOLOGÍA 627.600 577.392 7.092.770 7.545.500
PSICOPEDAGOGÍA 452.600 416.392 4.635.140 4.931.000
TEATRO 627.600 577.392 6.755.310 7.186.500
TECNOLOGÍA MÉDICA 627.600 577.392 6.887.944 7.327.600
TERAPIA OCUPACIONAL 627.600 577.392 6.887.944 7.327.600