Aranceles Ingreso 2022 - Santiago

(*) Monto de matrícula 2025 con descuento hastal el 30 de diciembre 2024, al pagar la totalidad de la matrícula.

Desliza para ver la tabla completa

Carrera Matrícula Arancel Anual Pago Contado Arancel Anual
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 447.900 4.587.106 4.879.900
AGRONOMÍA 621.100 7.012.964 7.460.600
ANIMACIÓN DIGITAL 615.500 6.461.560 6.874.000
ARQUITECTURA 625.600 7.085.344 7.537.600
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 552.900 4.937.820 5.253.000
BACHILLERATO EN CIENCIAS 552.900 5.280.168 5.617.200
BACHILLERATO EN CIENCIAS DE LA SALUD 552.900 5.280.168 5.617.200
BIOTECNOLOGÍA 621.100 6.816.504 7.251.600
CINE 615.500 6.461.560 6.874.000
CONSTRUCCIÓN  CIVIL 621.100 6.816.504 7.251.600
DATA SCIENCE 621.100 6.816.504 7.251.600
DERECHO 621.100 7.012.964 7.460.600
DISEÑO 615.500 6.591.844 7.012.600
ENFERMERÍA 621.100 7.012.964 7.460.600
FONOAUDIOLOGÍA 621.100 7.012.964 7.460.600
GEOLOGÍA 621.100 6.724.102 7.153.300
ING. EN MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 621.100 6.724.102 7.153.300
INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA 621.100 6.724.102 7.153.300
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 621.100 6.724.102 7.153.300
INGENIERÍA COMERCIAL (DIURNO) 621.100 6.724.102 7.153.300
INGENIERÍA ELECTRÓNICA 389.800 4.248.894 4.520.100
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 389.800 4.248.894 4.520.100
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN  621.100 6.816.504 7.251.600
INGENIERÍA FORESTAL 621.100 6.816.504 7.251.600
INGENIERÍA  CIVIL  EN  COMP. E  INF. 621.100 6.724.102 7.153.300
KINESIOLOGÍA 621.100 7.012.964 7.460.600
MEDICINA 1.123.900 10.585.622 11.261.300
MEDICINA VETERINARIA 621.100 7.012.964 7.460.600
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 621.100 6.816.504 7.251.600
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 621.100 7.012.964 7.460.600
ODONTOLOGÍA 1.123.900 10.585.622 11.261.300
PED. ED PARVULARIA Y ED BÁSICA 1ER.CICLO 447.900 4.587.106 4.879.900
PED. EDUCACION GENERAL BÁSICA BILINGÜE 447.900 4.587.106 4.879.900
PEDAG. EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/DISC. 447.900 4.587.106 4.879.900
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 447.900 4.587.106 4.879.900
PEDAGOGÍA EN ARTES MUSICALES 488.100 4.999.766 5.318.900
PEDAGOGÍA EN EDUC. FÍSICA, DEP. Y RECR. 488.100 4.999.766 5.318.900
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/M 447.900 4.587.106 4.879.900
PEDAGOGÍA EN INGLÉS PARA ED BÁSIC Y MED. 447.900 4.587.106 4.879.900
PERIODISMO 615.500 6.253.632 6.652.800
PSICOLOGÍA 621.100 7.019.262 7.467.300
PSICOPEDAGOGÍA 447.900 4.587.106 4.879.900
TEATRO 621.100 6.685.280 7.112.000
TECNOLOGÍA MÉDICA 621.100 6.816.504 7.251.600
TERAPIA OCUPACIONAL 621.100 6.816.504 7.251.600