Aranceles Ingreso 2019 - Santiago

(*) Monto de matrícula 2025 con descuento hastal el 30 de diciembre 2024, al pagar la totalidad de la matrícula.

Desliza para ver la tabla completa

Carrera Matrícula Matrícula 2025 con descuento (*) Arancel Anual Pago Contado Arancel Anual
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 440.100 404.892 4.503.070 4.790.500
AGRONOMÍA 609.900 561.108 6.884.842 7.324.300
ANIMACIÓN DIGITAL 604.300 555.956 6.343.966 6.748.900
ARQUITECTURA 614.400 565.248 6.957.222 7.401.300
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 542.900 499.468 4.848.520 5.158.000
BACHILLERATO EN CIENCIAS DE LA SALUD 542.900 499.468 5.184.570 5.515.500
BIOTECNOLOGÍA 609.900 561.108 6.692.612 7.119.800
CINE 604.300 555.956 6.343.966 6.748.900
CONSTRUCCIÓN  CIVIL 609.900 561.108 6.692.612 7.119.800
DATA SCIENCE 609.900 561.108 6.692.612 7.119.800
DERECHO 609.900 561.108 6.884.842 7.324.300
DISEÑO 604.300 555.956 6.471.054 6.884.100
ENFERMERÍA 609.900 561.108 6.884.842 7.324.300
FONOAUDIOLOGÍA 609.900 561.108 6.884.842 7.324.300
GEOLOGÍA 609.900 561.108 6.602.278 7.023.700
ING. EN MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 609.900 561.108 6.602.278 7.023.700
INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA 609.900 561.108 6.602.278 7.023.700
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 609.900 561.108 6.602.278 7.023.700
INGENIERÍA COMERCIAL (DIURNO) 609.900 561.108 6.602.278 7.023.700
INGENIERÍA ELECTRÓNICA 383.100 352.452 4.171.250 4.437.500
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 383.100 352.452 4.171.250 4.437.500
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN  609.900 561.108 6.692.612 7.119.800
INGENIERÍA FORESTAL 609.900 561.108 6.692.612 7.119.800
INGENIERÍA  CIVIL  EN  COMP. E  INF. 609.900 561.108 6.602.278 7.023.700
KINESIOLOGÍA 609.900 561.108 6.884.842 7.324.300
MEDICINA 1.123.900 1.033.988 10.585.622 11.261.300
MEDICINA VETERINARIA 609.900 561.108 6.884.842 7.324.300
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 609.900 561.108 6.692.612 7.119.800
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 609.900 561.108 6.884.842 7.324.300
ODONTOLOGÍA 1.123.900 1.033.988 10.585.622 11.261.300
PED. ED PARVULARIA Y ED BÁSICA 1ER.CICLO 440.100 404.892 4.503.070 4.790.500
PED. EDUCACION GENERAL BÁSICA BILINGÜE 440.100 404.892 4.503.070 4.790.500
PEDAG. EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/DISC. 440.100 404.892 4.503.070 4.790.500
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 440.100 404.892 4.503.070 4.790.500
PEDAGOGÍA EN ARTES MUSICALES 479.200 440.864 4.908.398 5.221.700
PEDAGOGÍA EN EDUC. FÍSICA, DEP. Y RECR. 479.200 440.864 4.908.398 5.221.700
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/M 440.100 404.892 4.503.070 4.790.500
PEDAGOGÍA EN INGLÉS PARA ED BÁSIC Y MED. 440.100 404.892 4.503.070 4.790.500
PERIODISMO 604.300 555.956 6.140.268 6.532.200
PSICOLOGÍA 609.900 561.108 6.892.174 7.332.100
PSICOPEDAGOGÍA 440.100 404.892 4.503.070 4.790.500
TEATRO 609.900 561.108 6.563.550 6.982.500
TECNOLOGÍA MÉDICA 609.900 561.108 6.692.612 7.119.800
TERAPIA OCUPACIONAL 609.900 561.108 6.692.612 7.119.800