Aranceles Ingreso 2017 - Santiago

(*) Monto de matrícula 2025 con descuento hastal el 30 de diciembre 2024, al pagar la totalidad de la matrícula.

Desliza para ver la tabla completa

Carrera Matrícula Arancel Anual Pago Contado Arancel Anual
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 440.100 4.503.070 4.790.500
AGRONOMÍA 589.800 6.684.246 7.110.900
ANIMACIÓN DIGITAL 586.400 6.159.162 6.552.300
ARQUITECTURA 595.400 6.753.524 7.184.600
BIOTECNOLOGÍA 589.800 6.497.280 6.912.000
CINE 586.400 6.159.162 6.552.300
CONSTRUCCIÓN  CIVIL 589.800 6.497.280 6.912.000
DERECHO 589.800 6.684.246 7.110.900
DISEÑO 586.400 6.283.054 6.684.100
ENFERMERÍA 589.800 6.684.246 7.110.900
FONOAUDIOLOGÍA 589.800 6.684.246 7.110.900
GEOLOGÍA 589.800 6.409.108 6.818.200
ING. EN MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 589.800 6.409.108 6.818.200
INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA 589.800 6.409.108 6.818.200
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 589.800 6.409.108 6.818.200
INGENIERÍA COMERCIAL (DIURNO) 589.800 6.409.108 6.818.200
INGENIERÍA ELECTRÓNICA 369.700 4.048.298 4.306.700
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 369.700 4.048.298 4.306.700
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN  589.800 6.497.280 6.912.000
INGENIERÍA FORESTAL 589.800 6.497.280 6.912.000
INGENIERÍA  CIVIL  EN  COMP. E  INF. 589.800 6.409.108 6.818.200
KINESIOLOGÍA 589.800 6.684.246 7.110.900
MEDICINA 1.092.600 10.275.798 10.931.700
MEDICINA VETERINARIA 589.800 6.684.246 7.110.900
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 589.800 6.497.280 6.912.000
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 589.800 6.684.246 7.110.900
ODONTOLOGÍA 1.092.600 10.275.798 10.931.700
PED. ED PARVULARIA Y ED BÁSICA 1ER.CICLO 427.800 4.371.752 4.650.800
PED. EDUCACION GENERAL BÁSICA BILINGÜE 427.800 4.371.752 4.650.800
PEDAG. EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/DISC. 427.800 4.371.752 4.650.800
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 427.800 4.371.752 4.650.800
PEDAGOGÍA EN ARTES MUSICALES 464.700 4.763.544 5.067.600
PEDAGOGÍA EN EDUC. FÍSICA, DEP. Y RECR. 464.700 4.763.544 5.067.600
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/M 427.800 4.371.752 4.650.800
PEDAGOGÍA EN INGLÉS PARA ED BÁSIC Y MED. 427.800 4.371.752 4.650.800
PERIODISMO 586.400 5.959.600 6.340.000
PSICOLOGÍA 589.800 6.688.382 7.115.300
PSICOPEDAGOGÍA 427.800 4.371.752 4.650.800
TEATRO 589.800 6.372.354 6.779.100
TECNOLOGÍA MÉDICA 589.800 6.497.280 6.912.000
TERAPIA OCUPACIONAL 589.800 6.497.280 6.912.000