Aranceles Ingreso 2016 - Santiago

(*) Monto de matrícula 2025 con descuento hastal el 30 de diciembre 2024, al pagar la totalidad de la matrícula.

Desliza para ver la tabla completa

Carrera Matrícula Arancel Anual Pago Contado Arancel Anual
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 440.100 4.503.070 4.790.500
AGRONOMÍA 574.200 6.496.246 6.910.900
ANIMACIÓN DIGITAL 569.700 5.985.920 6.368.000
ARQUITECTURA 579.700 6.561.388 6.980.200
BIOTECNOLOGÍA 574.200 6.313.604 6.716.600
CINE 569.700 5.985.920 6.368.000
CONSTRUCCIÓN  CIVIL 574.200 6.313.604 6.716.600
DERECHO 574.200 6.496.246 6.910.900
DISEÑO 569.700 6.103.514 6.493.100
ENFERMERÍA 574.200 6.496.246 6.910.900
FONOAUDIOLOGÍA 574.200 6.496.246 6.910.900
GEOLOGÍA 574.200 6.229.568 6.627.200
ING. EN MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 574.200 6.229.568 6.627.200
INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA 574.200 6.229.568 6.627.200
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 574.200 6.229.568 6.627.200
INGENIERÍA COMERCIAL (DIURNO) 574.200 6.229.568 6.627.200
INGENIERÍA ELECTRÓNICA 358.500 3.934.840 4.186.000
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 358.500 3.934.840 4.186.000
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN  574.200 6.313.604 6.716.600
INGENIERÍA FORESTAL 574.200 6.313.604 6.716.600
INGENIERÍA  CIVIL  EN  COMP. E  INF. 574.200 6.229.568 6.627.200
KINESIOLOGÍA 574.200 6.496.246 6.910.900
MEDICINA 1.061.300 9.985.996 10.623.400
MEDICINA VETERINARIA 574.200 6.496.246 6.910.900
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 574.200 6.313.604 6.716.600
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 574.200 6.496.246 6.910.900
ODONTOLOGÍA 1.061.300 9.985.996 10.623.400
PED. ED PARVULARIA Y ED BÁSICA 1ER.CICLO 415.500 4.249.928 4.521.200
PED. EDUCACION GENERAL BÁSICA BILINGÜE 415.500 4.249.928 4.521.200
PEDAG. EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/DISC. 415.500 4.249.928 4.521.200
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 415.500 4.249.928 4.521.200
PEDAGOGÍA EN ARTES MUSICALES 449.100 4.629.124 4.924.600
PEDAGOGÍA EN EDUC. FÍSICA, DEP. Y RECR. 449.100 4.629.124 4.924.600
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/M 415.500 4.249.928 4.521.200
PEDAGOGÍA EN INGLÉS PARA ED BÁSIC Y MED. 415.500 4.249.928 4.521.200
PERIODISMO 569.700 5.791.622 6.161.300
PSICOLOGÍA 574.200 6.499.348 6.914.200
PSICOPEDAGOGÍA 415.500 4.249.928 4.521.200
TEATRO 574.200 6.191.780 6.587.000
TECNOLOGÍA MÉDICA 574.200 6.313.604 6.716.600
TERAPIA OCUPACIONAL 574.200 6.313.604 6.716.600