Aranceles Ingreso 2015 - Santiago

(*) Monto de matrícula 2025 con descuento hastal el 30 de diciembre 2024, al pagar la totalidad de la matrícula.

Desliza para ver la tabla completa

Carrera Matrícula Matrícula 2025 con descuento (*) Arancel Anual Pago Contado Arancel Anual
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 440.100 404.892 4.503.070 4.790.500
AGRONOMÍA 568.600 523.112 6.433.266 6.843.900
ANIMACIÓN DIGITAL 564.100 518.972 5.928.110 6.306.500
ARQUITECTURA 574.200 528.264 6.499.348 6.914.200
BIOTECNOLOGÍA 568.600 523.112 6.253.632 6.652.800
CINE 564.100 518.972 5.928.110 6.306.500
CONSTRUCCIÓN  CIVIL 568.600 523.112 6.168.656 6.562.400
DERECHO 568.600 523.112 6.433.266 6.843.900
DISEÑO 564.100 518.972 6.048.900 6.435.000
ENFERMERÍA 568.600 523.112 6.433.266 6.843.900
FONOAUDIOLOGÍA 568.600 523.112 6.433.266 6.843.900
GEOLOGÍA 568.600 523.112 6.168.656 6.562.400
INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA 568.600 523.112 6.168.656 6.562.400
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 568.600 523.112 6.168.656 6.562.400
INGENIERÍA COMERCIAL (DIURNO) 568.600 523.112 6.168.656 6.562.400
INGENIERÍA ELECTRÓNICA 356.300 327.796 3.897.052 4.145.800
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 356.300 327.796 3.897.052 4.145.800
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN  568.600 523.112 6.168.656 6.562.400
INGENIERÍA FORESTAL 568.600 523.112 6.253.632 6.652.800
INGENIERÍA  CIVIL  EN  COMP. E  INF. 568.600 523.112 6.168.656 6.562.400
KINESIOLOGÍA 568.600 523.112 6.433.266 6.843.900
MEDICINA 1.051.200 967.104 9.892.560 10.524.000
MEDICINA VETERINARIA 568.600 523.112 6.433.266 6.843.900
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 568.600 523.112 6.253.632 6.652.800
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 568.600 523.112 6.433.266 6.843.900
ODONTOLOGÍA 1.051.200 967.104 9.892.560 10.524.000
PED. ED PARVULARIA Y ED BÁSICA 1ER.CICLO 412.100 379.132 4.210.072 4.478.800
PED. EDUCACION GENERAL BÁSICA BILINGÜE 412.100 379.132 4.210.072 4.478.800
PEDAG. EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/DISC. 412.100 379.132 4.210.072 4.478.800
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 412.100 379.132 4.210.072 4.478.800
PEDAGOGÍA EN ARTES MUSICALES 445.700 410.044 4.585.978 4.878.700
PEDAGOGÍA EN EDUC. FÍSICA, DEP. Y RECR. 445.700 410.044 4.585.978 4.878.700
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/M 412.100 379.132 4.210.072 4.478.800
PEDAGOGÍA EN INGLÉS PARA ED BÁSIC Y MED. 412.100 379.132 4.210.072 4.478.800
PERIODISMO 564.100 518.972 5.734.846 6.100.900
PSICOLOGÍA 568.600 523.112 6.437.496 6.848.400
PSICOPEDAGOGÍA 412.100 379.132 4.210.072 4.478.800
TEATRO 568.600 523.112 6.133.970 6.525.500
TECNOLOGÍA MÉDICA 568.600 523.112 6.253.632 6.652.800
TERAPIA OCUPACIONAL 568.600 523.112 6.253.632 6.652.800