Aranceles Ingreso 2014 - Santiago

(*) Monto de matrícula 2025 con descuento hastal el 30 de diciembre 2024, al pagar la totalidad de la matrícula.

Desliza para ver la tabla completa

Carrera Matrícula Arancel Anual Pago Contado Arancel Anual
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 440.100 4.503.070 4.790.500
AGRONOMÍA 568.600 6.307.306 6.709.900
ANIMACIÓN DIGITAL 564.100 5.928.110 6.306.500
ARQUITECTURA 574.200 6.374.516 6.781.400
BIOTECNOLOGÍA 568.600 6.133.970 6.525.500
CINE 564.100 5.928.110 6.306.500
CONSTRUCCIÓN  CIVIL 568.600 6.133.970 6.525.500
DERECHO 568.600 6.307.306 6.709.900
DISEÑO 564.100 5.928.110 6.306.500
ENFERMERÍA 568.600 6.307.306 6.709.900
FONOAUDIOLOGÍA 568.600 6.307.306 6.709.900
GEOLOGÍA 568.600 6.133.970 6.525.500
INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA 568.600 6.133.970 6.525.500
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 568.600 6.133.970 6.525.500
INGENIERÍA COMERCIAL (DIURNO) 568.600 6.133.970 6.525.500
INGENIERÍA ELECTRÓNICA 356.300 3.822.604 4.066.600
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 356.300 3.822.604 4.066.600
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN  568.600 6.133.970 6.525.500
INGENIERÍA FORESTAL 568.600 6.133.970 6.525.500
INGENIERÍA  CIVIL  EN  COMP. E  INF. 568.600 6.133.970 6.525.500
KINESIOLOGÍA 568.600 6.307.306 6.709.900
MEDICINA 1.030.000 9.699.296 10.318.400
MEDICINA VETERINARIA 568.600 6.307.306 6.709.900
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 568.600 6.133.970 6.525.500
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 568.600 6.133.970 6.525.500
ODONTOLOGÍA 1.030.000 9.699.296 10.318.400
PED. ED PARVULARIA Y ED BÁSICA 1ER.CICLO 412.100 4.210.072 4.478.800
PED. EDUCACION GENERAL BÁSICA BILINGÜE 412.100 4.210.072 4.478.800
PEDAG. EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/DISC. 412.100 4.210.072 4.478.800
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 412.100 4.210.072 4.478.800
PEDAGOGÍA EN ARTES MUSICALES 445.700 4.585.978 4.878.700
PEDAGOGÍA EN EDUC. FÍSICA, DEP. Y RECR. 445.700 4.585.978 4.878.700
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/M 412.100 4.210.072 4.478.800
PEDAGOGÍA EN INGLÉS PARA ED BÁSIC Y MED. 412.100 4.210.072 4.478.800
PERIODISMO 564.100 5.734.846 6.100.900
PSICOLOGÍA 568.600 6.313.604 6.716.600
PSICOPEDAGOGÍA 412.100 4.210.072 4.478.800
TEATRO 568.600 6.133.970 6.525.500
TECNOLOGÍA MÉDICA 568.600 6.133.970 6.525.500
TERAPIA OCUPACIONAL 568.600 6.133.970 6.525.500