Aranceles Ingreso 2013 - Santiago

(*) Monto de matrícula 2025 con descuento hastal el 30 de diciembre 2024, al pagar la totalidad de la matrícula.

Desliza para ver la tabla completa

Carrera Matrícula Matrícula 2025 con descuento (*) Arancel Anual Pago Contado Arancel Anual
AGRONOMÍA 563.000 517.960 6.248.462 6.647.300
ANIMACIÓN DIGITAL 557.400 512.808 5.872.462 6.247.300
ARQUITECTURA 568.600 523.112 6.313.604 6.716.600
BIOTECNOLOGÍA 563.000 517.960 6.072.024 6.459.600
CINE 557.400 512.808 5.872.462 6.247.300
CONSTRUCCIÓN  CIVIL 563.000 517.960 6.072.024 6.459.600
DERECHO 563.000 517.960 6.248.462 6.647.300
DISEÑO 557.400 512.808 5.872.462 6.247.300
ENFERMERÍA 563.000 517.960 6.248.462 6.647.300
FONOAUDIOLOGÍA 563.000 517.960 6.248.462 6.647.300
GEOLOGÍA 563.000 517.960 6.072.024 6.459.600
INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA 563.000 517.960 6.072.024 6.459.600
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 563.000 517.960 6.072.024 6.459.600
INGENIERÍA COMERCIAL (DIURNO) 563.000 517.960 6.072.024 6.459.600
INGENIERÍA ELECTRÓNICA 353.000 324.760 3.785.756 4.027.400
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 353.000 324.760 3.785.756 4.027.400
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN  563.000 517.960 6.072.024 6.459.600
INGENIERÍA FORESTAL 563.000 517.960 6.072.024 6.459.600
INGENIERÍA  CIVIL  EN  COMP. E  INF. 563.000 517.960 6.072.024 6.459.600
KINESIOLOGÍA 563.000 517.960 6.248.462 6.647.300
MEDICINA 1.019.900 938.308 9.605.766 10.218.900
MEDICINA VETERINARIA 563.000 517.960 6.248.462 6.647.300
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 563.000 517.960 6.072.024 6.459.600
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 563.000 517.960 6.072.024 6.459.600
ODONTOLOGÍA 1.019.900 938.308 9.605.766 10.218.900
PED. ED PARVULARIA Y ED BÁSICA 1ER.CICLO 406.600 374.072 4.169.088 4.435.200
PED. EDUCACION GENERAL BÁSICA BILINGÜE 406.600 374.072 4.169.088 4.435.200
PEDAG. EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/DISC. 406.600 374.072 4.169.088 4.435.200
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 406.600 374.072 4.169.088 4.435.200
PEDAGOGÍA EN ARTES MUSICALES 442.400 407.008 4.541.892 4.831.800
PEDAGOGÍA EN EDUC. FÍSICA, DEP. Y RECR. 442.400 407.008 4.541.892 4.831.800
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/M 406.600 374.072 4.169.088 4.435.200
PEDAGOGÍA EN INGLÉS PARA ED BÁSIC Y MED. 406.600 374.072 4.169.088 4.435.200
PERIODISMO 557.400 512.808 5.734.846 6.100.900
PSICOLOGÍA 563.000 517.960 6.252.692 6.651.800
PSICOPEDAGOGÍA 406.600 374.072 4.169.088 4.435.200
TEATRO 563.000 517.960 6.072.024 6.459.600
TECNOLOGÍA MÉDICA 563.000 517.960 6.072.024 6.459.600
TERAPIA OCUPACIONAL 563.000 517.960 6.072.024 6.459.600