Aranceles Ingreso 2011 - Santiago

(*) Monto de matrícula 2025 con descuento hastal el 30 de diciembre 2024, al pagar la totalidad de la matrícula.

Desliza para ver la tabla completa

Carrera Matrícula Arancel Anual Pago Contado Arancel Anual
AGRONOMÍA 560.800 6.215.844 6.612.600
ANIMACIÓN DIGITAL 555.100 5.845.202 6.218.300
ARQUITECTURA 560.800 6.223.270 6.620.500
BIOTECNOLOGÍA 560.800 6.044.764 6.430.600
CINE 555.100 5.845.202 6.218.300
CONSTRUCCIÓN  CIVIL 560.800 6.044.764 6.430.600
DERECHO 560.800 6.215.844 6.612.600
DISEÑO 555.100 5.845.202 6.218.300
ENFERMERÍA 556.300 6.188.584 6.583.600
FONOAUDIOLOGÍA 556.300 6.188.584 6.583.600
INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA 560.800 6.044.764 6.430.600
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 560.800 6.044.764 6.430.600
INGENIERÍA COMERCIAL (DIURNO) 560.800 6.044.764 6.430.600
INGENIERÍA ELECTRÓNICA 349.600 3.767.990 4.008.500
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 349.600 3.767.990 4.008.500
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN  560.800 6.044.764 6.430.600
INGENIERÍA FORESTAL 560.800 6.044.764 6.430.600
INGENIERÍA  CIVIL  EN  COMP. E  INF. 560.800 6.044.764 6.430.600
KINESIOLOGÍA 556.300 6.188.584 6.583.600
MEDICINA 1.011.000 9.512.330 10.119.500
MEDICINA VETERINARIA 560.800 6.215.844 6.612.600
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 556.300 6.015.342 6.399.300
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 556.300 6.015.342 6.399.300
ODONTOLOGÍA 1.011.000 9.512.330 10.119.500
PED. ED PARVULARIA Y ED BÁSICA 1ER.CICLO 404.400 4.146.998 4.411.700
PED. EDUCACION GENERAL BÁSICA BILINGÜE 404.400 4.146.998 4.411.700
PEDAG. EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/DISC. 404.400 4.146.998 4.411.700
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 404.400 4.146.998 4.411.700
PEDAGOGÍA EN ARTES MUSICALES 440.100 4.520.836 4.809.400
PEDAGOGÍA EN EDUC. FÍSICA, DEP. Y RECR. 440.100 4.520.836 4.809.400
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/M 404.400 4.146.998 4.411.700
PEDAGOGÍA EN INGLÉS PARA ED BÁSIC Y MED. 404.400 4.146.998 4.411.700
PERIODISMO 555.100 5.734.846 6.100.900
PSICOLOGÍA 556.300 6.193.848 6.589.200
PSICOPEDAGOGÍA 404.400 4.146.998 4.411.700
TEATRO 560.800 6.044.764 6.430.600
TECNOLOGÍA MÉDICA 556.300 6.015.342 6.399.300
TERAPIA OCUPACIONAL 556.300 6.015.342 6.399.300