Aranceles Ingreso 2024 - E-Learning

(*) Monto de matrícula 2025 con descuento hastal el 30 de diciembre 2024, al pagar la totalidad de la matrícula.

Desliza para ver la tabla completa

Carrera Matrícula Matrícula 2025 con descuento (*) Arancel Anual Pago Contado Arancel Anual
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONT. (ON-LINE) 376.700 346.564 3.617.590 3.848.500
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 376.700 346.564 3.617.590 3.848.500
ANIMACIÓN DIGITAL (ONL) 619.600 570.032 6.504.706 6.919.900
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (CONT.-ONL) 376.700 346.564 3.617.590 3.848.500
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (ONL) 376.700 346.564 3.617.590 3.848.500
ING. CIVIL INDUSTRIAL (CONTI.-ONL) 583.600 536.912 6.279.576 6.680.400
ING. EN ADMINISTRACIÓN (CONTIN, ONLINE) 376.700 346.564 3.617.590 3.848.500
ING. PREVENCIÓN EN RIESGOS CON.(ON-LINE) 392.400 361.008 4.277.282 4.550.300
INGENIERÍA EN LOGÍSTICA ( CONT. ONLINE) 392.400 361.008 4.277.282 4.550.300
INGENIERIA COMERCIAL (CONT_ONL) 583.600 536.912 6.279.576 6.680.400
INGENIERÍA COMERCIAL 583.600 536.912 6.279.576 6.680.400
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN (ON-LINE) 376.700 346.564 3.617.590 3.848.500
INGENIERÍA EN CIBERSEGURIDAD (CONT.-ONL) 392.400 361.008 4.277.282 4.550.300
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA (ONL) 376.700 346.564 3.617.590 3.848.500
INGENIERÍA INDUSTRIAL (ONL) 376.700 346.564 3.617.590 3.848.500
PSICOPEDAGOGÍA (ONL) 450.900 414.828 4.617.656 4.912.400
TÉC. UNIV. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 164.100 150.972 2.211.538 2.352.700
TÉC. UNIV. EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 164.100 150.972 2.211.538 2.352.700
TÉC. UNIV. EN CIBERSEGURIDAD 164.100 150.972 2.211.538 2.352.700
TÉC. UNIV. EN CONTABILIDAD GENERAL 164.100 150.972 2.211.538 2.352.700
TÉC. UNIV. EN ENFERMERÍA 164.100 150.972 2.779.956 2.957.400
TÉC. UNIV. EN FINANZAS 164.100 150.972 2.211.538 2.352.700
TÉC. UNIV. EN GESTIÓN DE PERSONAS 164.100 150.972 2.211.538 2.352.700
TÉC. UNIV. EN LOGÍSTICA 164.100 150.972 2.211.538 2.352.700
TÉC. UNIV. EN MKT Y GESTION COMERCIAL 164.100 150.972 2.211.538 2.352.700
TÉC. UNIV. EN PREVENCIÓN DE RIESGO 164.100 150.972 2.211.538 2.352.700
TÉC. UNIV. EN PROGRAMACIÓN COMPUTACIONAL 164.100 150.972 2.211.538 2.352.700
TÉC. UNIV. EN QUÍMICA Y FARMACIA 164.100 150.972 2.779.956 2.957.400
TÉC. UNIV. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORM. 164.100 150.972 2.211.538 2.352.700
TÉC. UNIV. EN TELC. CONECTIVIDAD Y REDES 164.100 150.972 2.211.538 2.352.700